| Temperaturbereich | -55~+125℃ | Isolationswiderstand | ≥1000MΩ | ||
| Charakteristische Impedanz | 50Ω | Dielektrisch widerstandsfähig votage | 1000V | ||
| Frequenzbereich | 0 bis 2 GHz | VSWR | VSWR≤1,06 (0 ~ 0,1 GHz) VSWR≤1,22 (0,1 ~ 0,5 GHz) VSWR≤1,50 (0,5 ~ 2GHz) |
||
| Kontaktwiderstand | Zentralleiter | ≤10mΩ | |||
| Außenleiter | ≤5mΩ | Haltbarkeit | 500 Fahrräder | ||

| Symbol | JACK (mm) | |
| Min | max | |
| Ein | 0.99 | 1.01 |
| B | ||
| C | 0.10 | 0.50 |
| D | 9.35 | 9.50 |
| E | 2.22 | 2.40 |
| F | 5.25 | |
| G | 4.76 | 4.79 |
| H | 6.00 | |
| Symbol | Stecker (mm) | |
| Min | max | |
| Ein | ||
| B | ||
| C | 3.85 | |
| D | 4.75 | |
| E | 5.25 | |
| F | 8.85 | 9.00 |
| G | 0.90 | 1.10 |
| H | 6.00 | |
| J | 4.76 | 4.79 |
| K | 2.22 | 2.40 |
Tel
E-Mail-Adresse
Top