| Temperaturbereich | -65~+165℃ | Insulafionresistenz | ≥5000MQ | ||
| Charakteristische Impedanz | 50Ω | Abstimmung standhalten | 4000V (Rms) | ||
| Frequenzbereich | DC ~ 7,5 GHz | VSWR | Gerade | ≤1.25 | |
| Bewertung der Stimme | 2700V (Rms) | Rechter Winkel | ≤1.40 | ||
| Kontaktaufnahme | Zentralleiter | ≤0.001Ω | Durabity | 500 Fahrräder | |
| Außenduktor | ≤0.0005Ω | ||||

Tel
E-Mail-Adresse
Top