| Temperaturbereich | -55~+155℃ | Isolationswiderstand | ≥1000MΩ | |
| Charakteristische Impedanz | 50Ω | Dielektrische Widerstandsspannung | 750V | |
| Frequenzbereich | 0 bis 30GHz | Kontaktwiderstand | Zentralleiter | ≤0.006Ω |
| Außenleiter | ≤0.0025Ω | |||
| VSWR | ≤1,07 + 0,01F | Haltbarkeit | 500Fahrräder | |

| Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) | Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) | Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) |
| a | 3.30 | 一 | h | 0.00 | 0.25 | p | 10-36UNS-2A | |
| b | 2.54 | 3.38 | i | φ0.85 | φ0.88 | q | φ3.89 | φ4.06 |
| C | 0.38 | 1.14 | j | 1.27 | 1.65 | r | φ3.23 | φ3.3 |
| d | φ3.15 | φ3.22 | k | 5.84 | 一 | s | 0.00 | 0.25 |
| und | 10-36UNS-2B | Ich | 4.83 | 5.33 | t | 1.91 | 一 | |
| f | φ4.98 | φ5.13 | m | 1.91 | 1.96 | u | φ0.49 | φ0.52 |
| g | 0.00 | 0.25 | n | 0.51 | 1.02 | W | 0.00 | 0.25 |
Tel
E-Mail-Adresse
Top