| Temperaturbereich | -65~+155℃ | Isolationswiderstand | ≥1000MΩ | |
| Charakteristische Impedanz | 50Ω | Dielektrisch widerstandsfähig votage | 750V (ms) | |
| Frequenzbereich | 0 bis 6 GHz | VSWR | ≤1.30 | |
| Nennspannung | 250V (Rms) | Insertlon Verlust | 0,1dBat 1GHz | |
| Kontaktwiderstand | Zentralleiter | ≤0.005Ω | Haltbarkeit | 500 Fahrräder |
| Außenleiter | ≤0.0025Ω | |||

| Stecker (mm) | ||
| Min | max | |
| a | φ0.48 | φ0.53 |
| b | φ2.00 | φ2.07 |
| C | φ3.66 | φ3.76 |
| d | 0.00 | 0.30 |
| und | 2.81 | 3.20 |
| f | 4.15 | 一 |
| g | 2.81 | 3.20 |
| JACK (mm) | ||
| Min | max | |
| Ein | φ1.80 | φ1.97 |
| B | φ3.43 | φ3.48 |
| C | φ3.61 | φ3.75 |
| D | 2.31 | 2.79 |
| E | 2.61 | 2.79 |
| F | 4.00 | 4.12 |
| G | 0.75 | 0.85 |
Tel
E-Mail-Adresse
Top