| Temperaturbereich | -65~+125℃ | Isolationswiderstand | ≥5000MΩ | |
| Charakteristische Impedanz | 50Ω | Dielektrische Widerstandsspannung | 1000V | |
| Frequenzbereich | 0 bis 18 GHz | Kontaktwiderstand | Zentralleiter | ≤0.003Ω |
| VSWR | ≤1.15+0.012f | Außenleiter | ≤0.002Ω | |

| Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) | Hinweis | Symbol | MIN (mm) | MAX (mm) | Hinweis |
| a | 0.38 | 0.51 | Chamfer | q | 一 | 5.029 | |
| b | 2.845 | 一 | 4,6 | s | φ7.370 | 一 | |
| d | φ4.090 (Nennwert) | Durchmesser | t | φ5.720 | 一 | Durchmesser | |
| und | - | 二 | 2 Durchmesser | u | 一 | 一 | Durchmesser |
| f | φ4.880 (Nennwert) | Durchmesser | V | 一 | 0.380 | 4 Durchmesser | |
| g | 5.309 | 5.359 | Durchmesser | W | φ0.9017 | φ0.9398 | Durchmesser |
| h | φ7,620 (Nennwert) | Durchmesser | X | 3.252 | 3.429 | Durchmesser | |
| k | 3.048 | 3.225 | 3 | Z | 2.159 | 2.413 | |
| m | 2.921 | 一 | aa | 1.346 | 一 | ||
| p | 5.055 | 一 | - | - | 一 | 一 | |
Tel
E-Mail-Adresse
Top